华语流行音乐榜 cover

华语流行音乐榜

FutureRadio非常电台

当周榜单音乐聆听

当周榜单音乐聆听

华语流行音乐榜2025|揭榜第十七期

0:00 0:00

剧集

华语流行音乐榜2025|揭榜第十七期 20 May 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.17 第一位:李健《无论风往何处吹》 第二位:汪苏泷/张靓颖《情骨》 第三位:张靓颖/王以太《跳楼机》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十六期 08 May 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.16 第一位:任素汐《别松手啊,我最好的傻瓜》 第二位:汪苏泷/张靓颖《情骨》 第三位:陈楚生《远行的人》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十五期 28 Apr 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.15 第一位:毛不易《你没说的话》 第二位:任素汐《别松手啊,我最好的傻瓜》 第三位:张靓颖《咫尺一眼》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十四期 22 Apr 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.14 第一位:张靓颖《咫尺一眼》 第二位:赵兆/郁可唯《蝴蝶海》 第三位:毛不易《你没说的话》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十三期 16 Apr 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.13 第一位:张靓颖《咫尺一眼》 第二位:陶喆《Stupid Pop Song》 第三位:莫文蔚《安可》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十二期 08 Apr 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.12 第一位:赵兆/李健《星空下的家》 第二位:陈楚生《荒岛》 第三位:陶喆《Stupid Pop Song》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十一期 31 Mar 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.11 第一位:张碧晨《蓝星怪谈》 第二位:陈楚生《荒岛》 第三位:赵兆/李健《星空下的家》

华语流行音乐榜2025|揭榜第十期 28 Mar 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.10 第一位:张碧晨《在故事的最终》 第二位:单依纯《我管不住我自己》 第三位:李宇春《是你》

华语流行音乐榜2025|揭榜第九期 16 Mar 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.9 第一位:张碧晨《在故事的最终》 第二位:单依纯《我管不住我自己》 第三位:李宇春《是你》

华语流行音乐榜2025|揭榜第八期 09 Mar 2025

华语流行音乐榜2025|常规节目Vol.8 第一位:莫文蔚/毛不易《岁月里的花》 第二位:唐汉霄《就是哪吒》 第三位:张杰《树呢》 ⬇️视频版⬇️ 「NiceVoice声厂」视频号

华语流行音乐榜2024|揭榜第十六期 30 Apr 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.16 第一位:齐秦《别离曲》 第二位:林忆莲《是你治愈了我的孤单》 第三位:李荣浩《名字》

华语流行音乐榜2024|揭榜第十五期 22 Apr 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.15 第一位:曹方《时光》 第二位:任素汐《擦拭过去》 第三位:张杰《自己》

华语流行音乐榜2024|揭榜第十四期 14 Apr 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.14 第一位:任素汐《擦拭过去》 第二位:张杰《回》 第三位:林宥嘉《谁不想》

华语流行音乐榜2024|揭榜第十三期 07 Apr 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.13 第一位:张杰《回》 第二位:林宥嘉《谁不想》 第三位:任素汐《擦拭过去》

华语流行音乐榜2024|揭榜第八期 04 Mar 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.8 第一位:张杰《不眠之夜》 第二位:张碧晨《你也》 第三位:任素汐《枕着光的她》

华语流行音乐榜2024|揭榜第七期 26 Feb 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.7 第一位:孙燕姿《样子》 第二位:张杰《不眠之夜》 第三位:朱婧汐《Hurt You Again》

华语流行音乐榜2024|揭榜第六期 10 Feb 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.6 第一位:王霏霏《Take a Pose》 第二位:朱婧汐《Hurt You Again》 第三位:孙燕姿《样子》

华语流行音乐榜2024|揭榜第五期 03 Feb 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.5 第一位:袁娅维《偶像的黄昏》 第二位:王霏霏《Take a Pose》 第三位:朱婧汐《Hurt You Again》

华语流行音乐榜2024|揭榜第四期 29 Jan 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.4 第一位:张杰《鲜艳的狂想》 第二位:袁娅维《偶像的黄昏》 第三位:朱婧汐《Hurt You Again》

华语流行音乐榜2024|揭榜第三期 20 Jan 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.3 第一位:张靓颖《化身孤岛的鲸》 第二位:张杰《鲜艳的狂想》 第三位:张颜齐《南柯一梦》

华语流行音乐榜2024|揭榜第二期 13 Jan 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.2 第一位:张杰《忍受》 第二位:张靓颖《双关》 第三位:张杰《鲜艳的狂想》

华语流行音乐榜2024|揭榜第一期 07 Jan 2024

华语流行音乐榜2024|常规节目Vol.1 第一位:张靓颖《双关》 第二位:张杰《忍受》 第三位:沙宝亮《开玩笑》

华语流行音乐榜2023|揭榜第四十二期 24 Dec 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.42 第一位:刘欢《人间道》 第二位:萨顶顶《等风起》 第三位:汪峰《谢谢》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十九期 10 Dec 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.39 第一位:任素汐《岁岁》 第二位:邓紫棋《11》 第三位:周兴哲《不喜欢没有你的地方》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十八期 25 Nov 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.38 第一位:朱婧汐《Call Me Shadow影子》 第二位:任素汐《岁岁》 第三位:张淇《沉睡在玫瑰上》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十六期 12 Nov 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.36 第一位:莫文蔚/李铢衔《月光光》 第二位:黄绮珊《遥远不远》 第三位:赵雷《欠父亲的话》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十五期 06 Nov 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.37 第一位:沙宝亮《给男人的歌》 第二位:张杰/张碧晨《坚如磐石》 第三位:张靓颖《如幻》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十四期 01 Nov 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.36 第一位:张靓颖《如幻》 第二位:沙宝亮《给男人的歌》 第三位:瓦依那/任素汐《大梦》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十三期 25 Oct 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.35 第一位:瓦依那/任素汐《大梦》 第二位:水木年华《四方》 第三位:张靓颖《如幻》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十二期 17 Oct 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.34 第一位:郭峰/华语群星《亚细亚》 第二位:瓦依那/任素汐《大梦》 第三位:水木年华《四方》

华语流行音乐榜2023|揭榜第三十期 27 Sep 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.32 第一位:林宥嘉《垃圾宝贝》 第二位:欧阳娜娜《玛格丽特》 第三位:张靓颖《如幻》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十九期 19 Sep 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.31 第一位:胡彦斌《是一场烟火》 第二位:林宥嘉《垃圾宝贝》 第三位:张靓颖《伴你月落星沉》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十八期 04 Sep 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.30 第一位:张靓颖《伴你月落星沉》 第二位:徐佳莹《与爱无关》 第三位:胡彦斌《是一场烟火》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十七期 29 Aug 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.29 第一位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第二位:薛之谦《念》 第三位:莫文蔚《永生所爱》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十六期 20 Aug 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.28 第一位:薛之谦《念》 第二位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第三位:张杰《万物不如你》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十五期 20 Aug 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.27 第一位:毛阿敏《不完美》 第二位:欧阳娜娜《MaMa Said》 第三位:莫文蔚《永生所爱》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十四期 07 Aug 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.26 第一位:金海心《那么骄傲(重遇版)》 第二位:毛阿敏《不完美》 第三位:张靓颖/张碧晨《谁》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十三期 01 Aug 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.25 第一位:张碧晨《笼》 第二位:毛阿敏《不完美》 第三位:李健《我爱你!》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十二期 24 Jul 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.24 第一位:沙宝亮《貔貅》 第二位:张碧晨《笼》 第三位:梁静茹《关于爱,别人说的都不算》

华语流行音乐榜2023|揭榜第二十期 30 Jun 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.22 第一位:梁静茹《大人》 第二位:林俊杰《孤独娱乐》 第三位:张靓颖/汪苏泷《金风玉露》

华语流行音乐榜2023|揭榜第十一期 28 Apr 2023

华语流行音乐榜2023|常规节目Vol.14 第一位:林宥嘉《我不是神,我只是平凡却执拗爱着你的人》 第二位:窦靖童《Monday》 第三位:林俊杰《谢幕》

华语流行音乐榜20221230【年度榜单揭晓】 30 Dec 2022
华语流行音乐榜20221216 16 Dec 2022
华语流行音乐榜20221209 09 Dec 2022
华语流行音乐榜20221125 26 Nov 2022
华语流行音乐榜20221118 18 Nov 2022
华语流行音乐榜20221028 28 Oct 2022

�本期歌单 �余佳运 - 天气未报 �乃万 - Month �TimeZ - 在我的世界 �叶斯淳 - 我曾遇到一束光 �古巨基/力臻 - Can We Try �刘力扬 - 机会 �吴炳文 - 隔离 �赵让 - 苦茶 �胡夏 - 借光 �曾黎 - 草木之骨 �艾里克/梅克 - 摆就好了

华语流行音乐榜20221022 21 Oct 2022

�本期歌单 �告五人 - 在未来的你跟我说声嗨 �吴炳文 - 心动 �杜宣达 - 我想要的 �曹方/高嘉朗 - 两个人的小森林 �Vinida万妮达 - Fun For All �虞书欣/张彬彬 - 好像都一样 �廖俊涛 - 丝绒 �周子涵 - Time to Let Go �萨顶顶/丁于/曹雨 - 一起飞 �摩登兄弟刘宇宁 - 追光

华语流行音乐榜20220902 02 Sep 2022
华语流行音乐榜20220826 26 Aug 2022